2026 clinic fee schedule
Skin Treatment Prices in Gangnam, Seoul
Compare lifting devices and explore our complete treatment price list. Each option states its product or unit, regular fee, current event price and VAT.
LIFTING OPTIONS
Ultherapy, Thermage, Sofwave & EXION: Compare Options
These technologies are not interchangeable. Compare their approach and published price options, then confirm suitability with a clinician.
| Treatment | Approach and consultation focus | Published price options |
|---|---|---|
| Ultherapy PRIMETreatment details | Focused ultrasound lifting planned around facial anatomy and treatment depth. | Ultherapy PRIME 300 Regular price₩1,500,000VAT ₩150,000Total incl. VAT ₩1,650,000 Event price₩1,350,000VAT ₩135,000Total incl. VAT ₩1,485,000 Ultherapy PRIME 600 Regular price₩3,000,000VAT ₩300,000Total incl. VAT ₩3,300,000 Event price₩2,580,000VAT ₩258,000Total incl. VAT ₩2,838,000 |
| Thermage FLXTreatment details | Monopolar radiofrequency treatment planned for skin laxity and wrinkles, with treatment area, energy and safety assessed in consultation. | Thermage FLX 600s Regular price₩2,800,000VAT ₩280,000Total incl. VAT ₩3,080,000 Event price₩2,450,000VAT ₩245,000Total incl. VAT ₩2,695,000 Thermage FLX Eye 450s Regular price₩2,200,000VAT ₩220,000Total incl. VAT ₩2,420,000 Event price₩2,000,000VAT ₩200,000Total incl. VAT ₩2,200,000 |
| SofwaveTreatment details | Synchronous parallel-beam ultrasound for mid-dermal tightening. | Sofwave 50p Regular price₩800,000VAT ₩80,000Total incl. VAT ₩880,000 Event price₩700,000VAT ₩70,000Total incl. VAT ₩770,000 Sofwave 100p Regular price₩1,500,000VAT ₩150,000Total incl. VAT ₩1,650,000 Event price₩1,350,000VAT ₩135,000Total incl. VAT ₩1,485,000 Sofwave 200p Regular price₩2,800,000VAT ₩280,000Total incl. VAT ₩3,080,000 Event price₩2,450,000VAT ₩245,000Total incl. VAT ₩2,695,000 |
| BTL EXIONTreatment details | A BTL EXION radiofrequency program consulted for lifting and tightening, pores and texture, body firmness, and stretch-mark concerns. | BTL EXION Regular price₩2,600,000VAT ₩260,000Total incl. VAT ₩2,860,000 Event price₩2,200,000VAT ₩220,000Total incl. VAT ₩2,420,000 |
Prices refer to the named option, not an equivalent full-face treatment. Shot count, tip, handpiece, area and session plan are confirmed individually.
28 treatment areas
Laser hair removal prices
Find 15 men’s and 13 women’s treatment areas in the clinic-supplied fee schedule. Regular fees, VAT and totals are shown separately; the final area and treatment plan are confirmed in consultation.
Hair removal · 28 treatment options · 0 packages
Featured packages
Clinic package prices
Package prices supplied by the clinic.
No matching prices. Try another category or reset the filters.
VAT status is not provided for these packages. Final package details and payment amount are confirmed by the clinic.
Current price list
Treatment prices
Regular and current event prices are shown from the latest clinic-supplied sheet.
Hair removal
28 items
Men’s laser hair removal15 items
| Treatment option | Price |
|---|---|
| Men’s Full-Face | Regular price₩200,000VAT ₩20,000Total incl. VAT ₩220,000 |
| Men’s Full-Face, Jawline & Neck | Regular price₩300,000VAT ₩30,000Total incl. VAT ₩330,000 |
| Men’s Nape Hair | Regular price₩120,000VAT ₩12,000Total incl. VAT ₩132,000 |
| Men’s Underarm Hair | Regular price₩80,000VAT ₩8,000Total incl. VAT ₩88,000 |
| Men’s Upper Arm | Regular price₩150,000VAT ₩15,000Total incl. VAT ₩165,000 |
| Men’s Forearm | Regular price₩150,000VAT ₩15,000Total incl. VAT ₩165,000 |
| Men’s Lower Leg & Knee | Regular price₩250,000VAT ₩25,000Total incl. VAT ₩275,000 |
| Men’s Thigh | Regular price₩250,000VAT ₩25,000Total incl. VAT ₩275,000 |
| Men’s Nipple | Regular price₩100,000VAT ₩10,000Total incl. VAT ₩110,000 |
| Men’s Upper Back | Regular price₩220,000VAT ₩22,000Total incl. VAT ₩242,000 |
| Men’s Chest | Regular price₩220,000VAT ₩22,000Total incl. VAT ₩242,000 |
| Men’s Lower Back | Regular price₩220,000VAT ₩22,000Total incl. VAT ₩242,000 |
| Men’s Abdomen | Regular price₩220,000VAT ₩22,000Total incl. VAT ₩242,000 |
| Men’s Bikini Line | Regular price₩240,000VAT ₩24,000Total incl. VAT ₩264,000 |
| Men’s Brazilian & Perianal | Regular price₩290,000VAT ₩29,000Total incl. VAT ₩319,000 |
Women’s laser hair removal13 items
| Treatment option | Price |
|---|---|
| Women’s Full-Face | Regular price₩180,000VAT ₩18,000Total incl. VAT ₩198,000 |
| Women’s Underarm | Regular price₩80,000VAT ₩8,000Total incl. VAT ₩88,000 |
| Women’s Nape Hair | Regular price₩80,000VAT ₩8,000Total incl. VAT ₩88,000 |
| Women’s Upper Arm | Regular price₩150,000VAT ₩15,000Total incl. VAT ₩165,000 |
| Women’s Forearm | Regular price₩150,000VAT ₩15,000Total incl. VAT ₩165,000 |
| Women’s Lower Leg & Knee | Regular price₩180,000VAT ₩18,000Total incl. VAT ₩198,000 |
| Women’s Thigh | Regular price₩180,000VAT ₩18,000Total incl. VAT ₩198,000 |
| Women’s Nipple | Regular price₩90,000VAT ₩9,000Total incl. VAT ₩99,000 |
| Women’s Upper Back | Regular price₩150,000VAT ₩15,000Total incl. VAT ₩165,000 |
| Women’s Lower Back | Regular price₩150,000VAT ₩15,000Total incl. VAT ₩165,000 |
| Women’s Abdomen | Regular price₩150,000VAT ₩15,000Total incl. VAT ₩165,000 |
| Women’s Bikini Line | Regular price₩170,000VAT ₩17,000Total incl. VAT ₩187,000 |
| Women’s Brazilian & Perianal | Regular price₩200,000VAT ₩20,000Total incl. VAT ₩220,000 |
Prices are in KRW. VAT and totals are shown separately from the source sheet; treatment details and final fees are confirmed by the clinic.
